| Menşe yeri: | Şangay, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Yunyi |
| Sertifika: | CA |
| Min sipariş miktarı: | 200 metrekare |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonlarda, paletlerde ambalajlama |
| Teslim süresi: | 5-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Haftada 2000 Metrekare/Metre Kare |
| Ürün adı:: | Ofis Kauçuk Zemin | Özellik: | Çevre dostu |
|---|---|---|---|
| İşlev: | Şok Emme Gürültü Azaltma | Boy: | 500x500mm,1000mm*1000mm |
| Malzeme: | EPDM+SBR | Tip: | Kauçuk Zemin Paspası |
| Yangın Derecesi: | B2 B1 | sertifika: | SGS EN1177 |
| Vurgulamak: | EPDM SBR Ofis Kauçuk Zemin Kaplama,50x50cm Ofis Kauçuk Zemin Kaplama,40mm atölye kauçuk zemin kaplama |
||
Şartname
|
Malzemenin dokusu
|
Yüksek elastik polimer
|
|||
|
Şartname
|
50cm*50cm,100cm*100cm
|
|||
|
Kalınlık
|
15mm,20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm
|
|||
|
gerilme direnci
|
1.65MPa
|
|||
|
kopma uzaması
|
%150
|
|||
|
Yangın derecesi
|
B2 B1
|
|||
|
Kimyasal algılama
|
SGS kapalı formaldehit, Ulusal Test, Yanmaz Testi
|
|||
|
Aşınmaya dayanıklı katman
|
Çift aşınma tabakası, Aşınmaya dayanıklı tabaka 1.5mm kalınlık
|
|||
|
Yoğunluk
|
Yüzey katmanı yoğunluğu:1200, alt yoğunluk:800
|
|||
|
Darbe emilimi
|
%50
|
|||
|
Kaymaz değer
|
60
|
|||
|
Alt
|
düz dipli ve oluklu alt
|
|||
RENKLİ TASARIM
| sınıflandırma | Gereksinimler | Sonuçlar | yöntem | test açıklaması | |
| Genel Özellikler | yapay ışığa karşı renk haslığı | Gri skalada minimum 6 mavi yün ölçeği ≥3 | yerine getirilmiştir | BS EN ISO105 B02:1992 | Aydınlatmadaki değişikliklere yanıt olarak ölçülen renk değişiklikleri |
| artık girinti | nominal kalınlık <2.5mm ortalama değer ≤0.2mm |
yerine getirilmiştir | BS EN433:1994 | yüklerden ölçülen ürün girintisi | |
| Mandel 20mm esneklik çapı | ai 20mm çatlama yok | yerine getirilmiştir | BS EN433:1994 | büküldükten sonra hasar için ölçülen ürün | |
| kütük sigara | yöntem A ≥ derecelendirme 3 | yerine getirilmiştir | BS EN433:1998 | Tükenmiş sigaralara [yöntem A] ve kendiliğinden yanmaya [yöntem B] maruz kaldıktan sonra ölçülen yüzey değişiklikleri | |
| stubbed sigara yöntemi A, dikey yük [5±0.1]N | ≤250mm3 | 199 mm3 | ISO 4649: 1985 | ürün yüzeyi aşınmasının ölçümü | |
| Sertlik | ≥75 kıyı A | 89 | ISO 7619:1986 | ürün sertliği ölçümü | |
| ölçüsel durağanlık | İzin verilen tolerans: ±0.4% | -%0.02 | BS EN 434:1994 | ürünü ısıya maruz bıraktıktan sonra ölçülen boyutsal değişiklikler | |
| Genel Özellikler | Kimyasal direnç | yerine getirilmiştir | BS EN423 | Numuneleri kimyasala maruz bıraktıktan sonra zaman miktarlarını belirlemek ve ardından yıkamak için harici değişiklikler ölçülmüştür. | |
| kayma direnci rampa testi | R9 | DIN51130:1992 | Farklı eğimli rampalarda doğrudan yürüyerek ölçülen kayma direnci | ||
| Genel Özellikler | Duman yoğunluğu | ≤ds450 | yerine getirilmiştir | ASTM e662 | ölçülen ürünün yanmasından kaynaklanan duman yoğunluğu |
| yüzey yanıcılığı | ≥0,45w/cm2 | ASTM e648 | Yüzey yanıcılık özelliklerini ölçmek için ölçülen ürünün tutuşması için gerekli radyan ısı değeri |
![]()